FC Daugava
Prestatieverloop FC Daugava
| # | Naam | Positie | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
| 0 | Verdediger | 23-01-1980 | |
| 0 | Verdediger | 23-01-1980 | |
| 1 | Doelman | 17-04-1992 | |
| 1 | Doelman | 07-06-1990 | |
| 2 | Middenvelder | 15-06-1990 | |
| 2 | Middenvelder | 14-02-1989 | |
| 3 | Verdediger | 03-11-1982 | |
| 4 | Middenvelder | 04-06-1989 | |
| 5 | Aanvaller | 15-12-1990 | |
| 7 | Middenvelder | 16-06-1992 | |
| 7 | Aanvaller | 10-02-1982 | |
| 7 | Verdediger | 18-03-1984 | |
| 7 | Verdediger | 18-03-1984 | |
| 7 | Aanvaller | 10-02-1982 | |
| 8 | Aanvaller | 19-07-1984 | |
| 9 | Middenvelder | 14-05-1984 | |
| 9 | Middenvelder | 27-12-1973 | |
| 10 | Aanvaller | 31-08-1984 | |
| 11 | Aanvaller | 12-09-1983 | |
| 13 | Verdediger | 23-11-1982 | |
| 14 | Aanvaller | 29-12-1984 | |
| 15 | Verdediger | 30-12-1981 | |
| 15 | Middenvelder | 10-08-1984 | |
| 16 | Aanvaller | 11-01-1991 | |
| 17 | Verdediger | 02-06-1990 | |
| 18 | Middenvelder | 03-01-1981 | |
| 18 | Middenvelder | 03-01-1981 | |
| 19 | Middenvelder | 30-04-1984 | |
| 19 | Verdediger | 03-04-1986 | |
| 19 | Middenvelder | 30-04-1984 | |
| 19 | Middenvelder | 23-03-1989 | |
| 20 | Verdediger | 12-09-1985 | |
| 20 | Middenvelder | 02-04-1992 | |
| 20 | Verdediger | 12-09-1985 | |
| 22 | Verdediger | 29-03-1984 | |
| 23 | Verdediger | 06-11-1982 | |
| 23 | Verdediger | 06-01-1987 | |
| 25 | Verdediger | 27-09-1982 | |
| 25 | Verdediger | 27-09-1982 | |
| 28 | Middenvelder | 03-02-1984 | |
| 28 | Middenvelder | 03-02-1984 | |
| 33 | Aanvaller | 25-11-1985 | |
| 35 | Doelman | 26-07-1992 | |
| 81 | Doelman | 26-02-1989 | |
| 88 | Doelman | 05-06-1988 |

