Paris Saint-Germain
Overzicht Qualification round 1
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 18:30 | 7-0 | ||
| 10-07 | 20:30 | 0-4 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 20:45 | 0-0 | ||
| 10-07 | 19:00 | 0-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 19:30 | 8-0 | ||
| 10-07 | 19:30 | 0-1 |
Overzicht Qualification round 2
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 18-07 | 20:45 | 3-0 | ||
| 24-07 | 17:30 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17-07 | 17:45 | 0-2 | ||
| 24-07 | 20:00 | 3-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17-07 | 19:00 | 1-0 | ||
| 24-07 | 15:00 | 1-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 18-07 | 20:45 | 0-2 | ||
| 25-07 | 20:45 | 0-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17-07 | 20:15 | 0-0 | ||
| 25-07 | 19:15 | 3-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17-07 | 18:00 | 7-0 | ||
| 24-07 | 21:15 | 1-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17-07 | 17:00 | 0-1 | ||
| 24-07 | 19:00 | 1-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 18-07 | 20:00 | 1-1 | ||
| 25-07 | 20:45 | 3-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 18-07 | 20:00 | 4-1 | ||
| 24-07 | 21:00 | 1-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17-07 | 18:30 | 1-0 | ||
| 24-07 | 18:00 | 4-3 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 18-07 | 18:00 | 3-2 | ||
| 25-07 | 20:00 | 0-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17-07 | 20:30 | 1-0 | ||
| 24-07 | 20:30 | 3-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17-07 | 19:30 | 1-0 | ||
| 24-07 | 18:30 | 2-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17-07 | 18:00 | 3-0 | ||
| 24-07 | 19:00 | 2-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 18-07 | 19:00 | 3-0 | ||
| 25-07 | 20:45 | 0-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17-07 | 20:45 | 1-4 | ||
| 24-07 | 20:45 | 3-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17-07 | 21:00 | 0-0 | ||
| 24-07 | 19:00 | 2-1 |
Overzicht Qualification round 3
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 19:00 | 0-1 | ||
| 08-08 | 20:00 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 20:45 | 1-0 | ||
| 08-08 | 19:00 | 1-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 31-07 | 20:45 | 0-2 | ||
| 08-08 | 20:45 | 3-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 20:45 | 0-3 | ||
| 08-08 | 18:00 | 3-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 20:45 | 2-1 | ||
| 08-08 | 19:00 | 0-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 20:45 | 1-1 | ||
| 08-08 | 20:00 | 1-4 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 19:00 | 0-1 | ||
| 08-08 | 20:45 | 4-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 20:00 | 4-1 | ||
| 08-08 | 17:00 | 0-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 18:00 | 1-1 | ||
| 07-08 | 20:30 | 0-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 18:30 | 4-0 | ||
| 08-08 | 18:00 | 2-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 20:00 | 0-0 | ||
| 08-08 | 20:30 | 2-3 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 31-07 | 19:00 | 2-1 | ||
| 07-08 | 20:00 | 0-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 19:45 | 1-0 | ||
| 08-08 | 20:45 | 0-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 20:00 | 5-0 | ||
| 08-08 | 19:00 | 0-6 |
Overzicht Qualification round 4
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 21-08 | 20:45 | 1-2 | ||
| 29-08 | 20:45 | 1-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 22-08 | 20:45 | 2-0 | ||
| 28-08 | 20:45 | 0-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 21-08 | 20:45 | 0-2 | ||
| 29-08 | 20:45 | 2-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 22-08 | 20:45 | 1-1 | ||
| 28-08 | 20:45 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 21-08 | 18:00 | 2-1 | ||
| 29-08 | 20:45 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 22-08 | 20:45 | 2-1 | ||
| 28-08 | 20:45 | 0-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 22-08 | 20:45 | 2-0 | ||
| 28-08 | 20:45 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 21-08 | 20:45 | - | ||
| 21-08 | 20:45 | 1-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 21-08 | 20:45 | 1-0 | ||
| 29-08 | 20:45 | 1-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 21-08 | 20:45 | 1-3 | ||
| 29-08 | 20:45 | 1-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 22-08 | 20:45 | 2-1 | ||
| 28-08 | 20:45 | 2-0 |
Overzicht poules
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 1 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
Overzicht 1/8
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 19-02 | 20:45 | 1-0 | ||
| 13-03 | 20:45 | 2-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 13-02 | 20:45 | 2-2 | ||
| 05-03 | 20:45 | 3-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 13-02 | 20:45 | 1-1 | ||
| 05-03 | 20:45 | 1-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 20-02 | 20:45 | 1-1 | ||
| 12-03 | 20:45 | 2-3 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 19-02 | 20:45 | 1-3 | ||
| 13-03 | 20:45 | 0-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12-02 | 20:45 | 0-3 | ||
| 06-03 | 20:45 | 2-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12-02 | 20:45 | 1-2 | ||
| 06-03 | 20:45 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 20-02 | 20:45 | 2-0 | ||
| 12-03 | 20:45 | 4-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 05-03 | 20:45 | 1-2 |
Overzicht Quarterfinals
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 20:45 | 0-0 | ||
| 09-04 | 20:45 | 3-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 20:45 | 3-0 | ||
| 09-04 | 20:45 | 3-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 20:45 | 2-0 | ||
| 10-04 | 20:45 | 0-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 20:45 | 2-2 | ||
| 10-04 | 20:45 | 1-1 |
Overzicht Semifinals
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24-04 | 20:45 | 4-1 | ||
| 30-04 | 20:45 | 2-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 23-04 | 20:45 | 4-0 | ||
| 01-05 | 20:45 | 0-3 |
Overzicht Final
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 25-05 | 20:45 | 1-2 |
| # | Naam | Positie | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | Doelman | 22-04-1980 | |
| 2 | Verdediger | 22-09-1984 | |
| 3 | Verdediger | 13-02-1990 | |
| 4 | Verdediger | 02-11-1980 | |
| 5 | Verdediger | 22-02-1982 | |
| 5 | Verdediger | 22-02-1982 | |
| 6 | Middenvelder | 22-01-1985 | |
| 6 | Verdediger | 03-04-1979 | |
| 6 | Verdediger | 03-04-1995 | |
| 7 | Aanvaller | 07-05-1987 | |
| 8 | Aanvaller | 25-05-1979 | |
| 9 | Aanvaller | 05-03-1984 | |
| 10 | Aanvaller | 03-10-1981 | |
| 10 | Middenvelder | 19-07-1981 | |
| 11 | Aanvaller | 10-03-1992 | |
| 11 | Aanvaller | 03-05-1985 | |
| 13 | Verdediger | 17-06-1982 | |
| 14 | Middenvelder | 09-04-1987 | |
| 15 | Verdediger | 31-08-1983 | |
| 16 | Doelman | 27-02-1993 | |
| 17 | Verdediger | 27-08-1981 | |
| 17 | Middenvelder | 13-06-1996 | |
| 19 | Verdediger | 18-06-1980 | |
| 19 | Aanvaller | 01-05-1993 | |
| 19 | Aanvaller | 09-05-1987 | |
| 20 | Middenvelder | 11-09-1987 | |
| 22 | Aanvaller | 21-06-1986 | |
| 22 | Verdediger | 01-08-1980 | |
| 23 | Verdediger | 03-02-1988 | |
| 24 | Middenvelder | 05-11-1992 | |
| 26 | Verdediger | 31-10-1983 | |
| 27 | Verdediger | 05-05-1992 | |
| 27 | Middenvelder | 20-06-1989 | |
| 27 | Middenvelder | 22-11-1982 | |
| 28 | Middenvelder | 28-08-1982 | |
| 29 | Middenvelder | 13-08-1992 | |
| 30 | Doelman | 12-01-1987 | |
| 31 | Verdediger | 11-11-1993 | |
| 32 | Middenvelder | 02-05-1975 | |
| 33 | Verdediger | 29-01-1994 | |
| 33 | Aanvaller | 24-06-1995 | |
| 36 | Verdediger | 03-02-1994 | |
| 40 | Doelman | 13-07-1974 | |
| 78 | Aanvaller | 16-04-1987 |

