Major League Soccer (Verenigde Staten)

Stand
# Team G W G V Goals S P
1 14 8 4 2 23 - 17 6 28
2 12 8 2 2 22 - 15 7 26
3 16 7 4 5 23 - 19 4 25
4 15 7 3 5 21 - 15 6 24
5 14 6 4 4 19 - 14 5 22
6 15 6 4 5 18 - 13 5 22
7 13 5 7 1 22 - 14 8 22
8 13 6 2 5 21 - 15 6 20
9 14 5 5 4 15 - 12 3 20
10 13 5 4 4 15 - 9 6 19
11 14 5 4 5 19 - 24 -5 19
12 12 5 3 4 16 - 13 3 18
13 13 4 5 4 16 - 13 3 17
14 12 4 4 4 16 - 17 -1 16
15 15 3 6 6 13 - 23 -10 15
16 13 3 2 8 13 - 26 -13 11
17 11 2 2 7 7 - 17 -10 8
18 13 1 5 7 12 - 19 -7 8
19 12 1 2 9 6 - 22 -16 5
1 12 8 2 2 22 - 15 7 26
2 16 7 4 5 23 - 19 4 25
3 15 6 4 5 18 - 13 5 22
4 14 6 4 4 19 - 14 5 22
5 13 5 4 4 15 - 9 6 19
6 14 5 4 5 19 - 24 -5 19
7 13 4 5 4 16 - 13 3 17
8 13 1 5 7 12 - 19 -7 8
9 11 2 2 7 7 - 17 -10 8
10 12 1 2 9 6 - 22 -16 5
1 14 8 4 2 23 - 17 6 28
2 15 7 3 5 21 - 15 6 24
3 13 5 7 1 22 - 14 8 22
4 13 6 2 5 21 - 15 6 20
5 14 5 5 4 15 - 12 3 20
6 12 5 3 4 16 - 13 3 18
7 12 4 4 4 16 - 17 -1 16
8 15 3 6 6 13 - 23 -10 15
9 13 3 2 8 13 - 26 -13 11
Uitslagen
Datum Team (thuis) Uitslag Team (uit)
09-06-2013 ?-?
09-06-2013 ?-?
09-06-2013 ?-?
09-06-2013 ?-?
06-06-2013 ?-?
02-06-2013 ?-?
02-06-2013 5-0
02-06-2013 0-2
02-06-2013 3-0
02-06-2013 2-2
Programma
Datum Tijd Team (thuis) Team (uit) Kansen
15-06-2013 23:00
16-06-2013 01:00
16-06-2013 01:30
16-06-2013 03:00
16-06-2013 04:00
20-06-2013 02:00
20-06-2013 02:30
20-06-2013 04:00
20-06-2013 04:30
23-06-2013 01:00