Major League Soccer (Verenigde Staten)

Stand
# Team G W G V Goals S P
1 14 7 3 4 20 - 15 5 24
1 12 7 3 2 20 - 15 5 24
3 13 6 3 4 16 - 10 6 21
4 12 6 2 4 17 - 12 5 20
5 10 6 2 2 15 - 11 4 20
6 13 6 2 5 17 - 14 3 20
7 12 4 7 1 20 - 14 6 19
8 12 5 3 4 15 - 18 -3 18
9 11 5 2 4 17 - 10 7 17
10 12 4 4 4 11 - 10 1 16
11 10 4 3 3 14 - 9 5 15
12 11 4 3 4 13 - 10 3 15
13 13 3 6 4 13 - 19 -6 15
14 11 3 4 4 8 - 9 -1 13
15 11 3 4 4 14 - 16 -2 13
16 11 3 2 6 13 - 22 -9 11
17 10 2 1 7 6 - 16 -10 7
18 11 1 4 6 11 - 16 -5 7
19 11 1 2 8 6 - 20 -14 5
1 14 7 3 4 20 - 15 5 24
2 13 6 3 4 16 - 10 6 21
3 12 6 2 4 17 - 12 5 20
4 10 6 2 2 15 - 11 4 20
5 12 5 3 4 15 - 18 -3 18
6 11 4 3 4 13 - 10 3 15
7 11 3 4 4 8 - 9 -1 13
8 11 1 4 6 11 - 16 -5 7
9 10 2 1 7 6 - 16 -10 7
10 11 1 2 8 6 - 20 -14 5
1 12 7 3 2 20 - 15 5 24
2 13 6 2 5 17 - 14 3 20
3 12 4 7 1 20 - 14 6 19
4 11 5 2 4 17 - 10 7 17
5 12 4 4 4 11 - 10 1 16
6 10 4 3 3 14 - 9 5 15
7 13 3 6 4 13 - 19 -6 15
8 11 3 4 4 14 - 16 -2 13
9 11 3 2 6 13 - 22 -9 11
Uitslagen
Datum Team (thuis) Uitslag Team (uit)
20-05-2013 1-4
19-05-2013 1-1
19-05-2013 1-0
19-05-2013 1-1
19-05-2013 4-2
19-05-2013 0-2
19-05-2013 1-0
19-05-2013 2-2
18-05-2013 0-1
16-05-2013 1-4
Programma
Datum Tijd Team (thuis) Team (uit) Kansen
26-05-2013 01:00
26-05-2013 01:00
26-05-2013 01:30
26-05-2013 02:30
26-05-2013 03:00
26-05-2013 03:00
26-05-2013 21:30
26-05-2013 23:00
27-05-2013 05:00
02-06-2013 00:00