Speler
Speler
Competities
Saudi Premier League (Sau)
Young-Pyo Lee
| Voornaam | Young-Pyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Lee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Al-Hilal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Verdediger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 33 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 23-04-1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Hong Chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Zuid-Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Zuid-Koreaanse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















