Speler
Jeffrey Sarpong
| Voornaam | Jeffrey | ||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Sarpong | ||||||||||||||||||||||||||||
| Club | NEC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | Ajax | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Middenvelder | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 21 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 03-08-1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Nederland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Nederlandse | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||




























