Speler
Danko Lazovic
| Voornaam | Danko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Lazovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Zenit Sint-Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Aanvaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 27 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 17-05-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Kragujevac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Servië | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Servische | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















