Speler
Civard Sprockel
| Voornaam | Civard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Sprockel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Verdediger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 26 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 10-05-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Willemstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Nederlandse Antillen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Nederlandse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 87 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























