Speler
Gill Swerts
| Voornaam | Gill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Swerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Verdediger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 27 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 23-09-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Brasschaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | België | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Belgische | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















