Speler
Speler
Competities
Champions League
Liga Sagres (Por)
Mariano González
| Voornaam | Mariano Nicolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | González | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | FC Porto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Aanvaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 28 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 05-05-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Tandil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Argentinië | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Argentijnse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||























