Speler
Speler
Competities
Super League (Gri)
Luciano Galletti
| Voornaam | Luciano MartÃn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Galletti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Olympiakos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Middenvelder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 30 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 09-04-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | La Plata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Argentinië | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Argentijnse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















