Speler
Speler
Competities
Süper Lig (Tur)
Daniel Guïza
| Voornaam | Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Gonzalez Guïza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Fenerbahçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Aanvaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 30 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 17-08-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Jerez de la Frontera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Spanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Spaanse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















