Speler
Speler
Competities
Eredivisie (NL)
Lasse Nilsson
| Voornaam | Lars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Nilsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Aanvaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 28 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 03-01-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Borlange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Zweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Zweedse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















