Speler
Speler
Competities
Champions League
SAS Ligaen (Den)
Morten Nordstrand
| Voornaam | Morten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Nordstrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | FC Kopenhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Aanvaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 27 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 08-06-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Hundested | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Denemarken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Deense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















