Speler
Speler
Competities
Jupiler Pro League (Bel)
Stijn De Smet
| Voornaam | Stijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | De Smet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | KAA Gent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Aanvaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 24 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 27-03-1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Brugge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | België | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Belgische | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||























