Speler
Speler
Competities
Eredivisie (NL)
Petter Andersson
| Voornaam | Petter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Andersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | FC Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Middenvelder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 25 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 20-02-1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Ljusvattnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Zweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Zweedse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















