Speler
Mika Väyrynen
| Voornaam | Mika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Väyrynen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | sc Heerenveen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Middenvelder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 28 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 28-12-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Eskilstuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Zweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Finse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















