Speler
Speler
Competities
Super League (Gri)
Diogo
| Voornaam | Diogo Luis | ||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Santo | ||||||||||||||||||||||||
| Club | Olympiakos | ||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Positie | Aanvaller | ||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 23 jaar | ||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 26-05-1987 | ||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | São Paulo | ||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Brazilië | ||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Braziliaanse | ||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||















