Speler
Speler
Competities
SAS Ligaen (Den)
Tore Reginiussen
| Voornaam | Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Reginiussen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Odense BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Verdediger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 26 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 10-04-1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Noorwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Noorse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||








Eredivisie
Eerste divisie
Premier League
Primera Division
Bundesliga
Serie A
Belgie
Frankrijk
GNF1
Topklasse
SuperLiga
Super Lig
Schotland
Champions League
Europa League
KNVB Beker
EK 2012
Oranje
EK onder 21
Olympische Spelen
WK 2014