Speler
Hedwiges Maduro
| Voornaam | Hedwiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Maduro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Verdediger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 25 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 13-02-1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Almere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Nederland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Nederlandse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||















