Speler
Jan Kromkamp
| Voornaam | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Kromkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | PSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Verdediger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 29 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 17-08-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Makkinga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Nederland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Nederlandse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























