Speler
Speler
Competities
Super League (Gri)
Jaouad Zairi
| Voornaam | Jaouad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaam | Zairi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Olympiakos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehuurd van | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract tot | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positie | Aanvaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | 28 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 14-04-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Taza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteland | Marokko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | Marokkaanse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhistorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















