Fabio Henrique Simplicio
| Tijd | C | Titel | R | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| 18:49 |
|
'Simplicio op weg naar Japanse J-League' | 0 | Nieuws |
| Datum | Competitie | Team (thuis) | Uitslag | Team (uit) | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-05 | Serie A (Italië) | 0-0 | 0 | ||
| 23-09 | Serie A (Italië) | 0-3 | 0 | ||
| 28-07 | 2-1 | 0 | |||
| 01-05 | Serie A (Italië) | 0-0 | 0 | ||
| 28-04 | Serie A (Italië) | 2-2 | 1 | ||
| 11-04 | Serie A (Italië) | 3-1 | 0 | ||
| 07-04 | Serie A (Italië) | 4-2 | 0 | ||
| 01-04 | Serie A (Italië) | 5-2 | 0 | ||
| 24-03 | Serie A (Italië) | 2-1 | 0 | ||
| 19-03 | Serie A (Italië) | 1-0 | 0 |
| Datum | Competitie | Team (thuis) | Uitslag | Team (uit) | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 | J.League (Japan) | 2-2 | 1 | ||
| 27-04 | J.League (Japan) | 0-0 | 0 | ||
| 10-04 | J. League Cup (Japan) | 2-1 | 1 | ||
| 20-03 | J. League Cup (Japan) | 1-1 | 0 | ||
| 15-12 | 4-0 | 0 | |||
| 27-10 | J.League (Japan) | 0-0 | 0 | ||
| 10-10 | 2-1 | 0 | |||
| 29-09 | J.League (Japan) | 2-3 | 2 | ||
| 22-09 | J.League (Japan) | 3-2 | 1 | ||
| 08-09 | 4-0 | 0 |

