Sergi Roberto Carnicer
| Tijd | C | Titel | R | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| 15:16 |
|
Vilanova roemt toekomstige sleutelspeler Sergi | 0 | Reactie |
| 09:33 |
|
'Barça vult selectie aan met duo uit B-team' | 0 | Nieuws |
| Datum | Competitie | Team (thuis) | Uitslag | Team (uit) | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 | UEFA Champions League | 0-0 | 0 | ||
| 08-08 | 0-0 | 0 | |||
| 28-07 | 0-8 | 1 | |||
| 14-04 | Primera División (Spanje) | 1-2 | 0 | ||
| 10-04 | Primera División (Spanje) | 4-0 | 0 | ||
| 07-04 | Primera División (Spanje) | 1-4 | 0 | ||
| 31-03 | Primera División (Spanje) | 2-0 | 0 | ||
| 28-03 | UEFA Champions League | 0-0 | 0 | ||
| 24-03 | Primera División (Spanje) | 0-2 | 0 | ||
| 20-03 | Primera División (Spanje) | 5-3 | 0 |
| Datum | Competitie | Team (thuis) | Uitslag | Team (uit) | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-03 | 3-1 | 0 | |||
| 21-03 | 5-2 | 0 | |||
| 05-02 | 1-1 | 0 | |||
| 06-09 | EK-kwalificatie (Onder 21) | 0-0 | 0 | ||
| 14-11 | EK-kwalificatie (Onder 21) | 3-0 | 0 | ||
| 10-11 | EK-kwalificatie (Onder 21) | 6-0 | 0 | ||
| 06-10 | EK-kwalificatie (Onder 21) | 0-2 | 0 | ||
| 05-09 | EK-kwalificatie (Onder 21) | 2-0 | 0 | ||
| 01-09 | EK-kwalificatie (Onder 21) | 2-7 | 0 |
| Datum | Competitie | Team (thuis) | Uitslag | Team (uit) | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-08 | Segunda División (Spanje) | 3-2 | 1 | ||
| 10-08 | 2-2 | 0 | |||
| 08-08 | 0-2 | 0 | |||
| 12-05 | Segunda División (Spanje) | 1-2 | 1 | ||
| 14-04 | Segunda División (Spanje) | 1-1 | 0 | ||
| 08-04 | Segunda División (Spanje) | 2-0 | 0 | ||
| 31-03 | Segunda División (Spanje) | 1-1 | 0 | ||
| 25-03 | Segunda División (Spanje) | 2-1 | 0 | ||
| 18-03 | Segunda División (Spanje) | 3-2 | 0 | ||
| 10-03 | Segunda División (Spanje) | 0-0 | 0 |

