Copa Libertadores (Zuid-Amerika)
Overzicht Qualification round 1
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 25-01 | 01:15 | 1-0 | ||
| 01-02 | 01:45 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 23-01 | 00:15 | 2-1 | ||
| 29-01 | 23:15 | 0-3 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24-01 | 23:00 | 0-0 | ||
| 31-01 | 23:15 | 2-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24-01 | 01:00 | 5-0 | ||
| 31-01 | 01:00 | 4-3 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 23-01 | 02:45 | 1-1 | ||
| 30-01 | 02:00 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24-01 | 01:00 | 1-0 | ||
| 31-01 | 01:00 | 1-0 |
Overzicht poules
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
Overzicht 1/8
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 03-05 | 03:30 | 2-1 | ||
| 09-05 | 03:00 | 2-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 01:15 | 2-1 | ||
| 17-05 | 01:00 | 2-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 26-04 | 03:15 | 1-0 | ||
| 10-05 | 02:15 | 1-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 00:30 | 2-1 | ||
| 17-05 | 03:30 | 1-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 02:50 | 1-0 | ||
| 16-05 | 03:00 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 25-04 | 02:15 | 0-1 | ||
| 16-05 | 00:15 | 1-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 03:30 | 0-0 | ||
| 15-05 | 03:00 | 1-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 03-05 | 01:15 | 1-2 | ||
| 09-05 | 03:00 | 4-1 |
Overzicht Quarterfinals
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 23-05 | 03:00 | 0-0 | ||
| 30-05 | 03:00 | 2-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 23-05 | 00:45 | 1-3 | ||
| 29-05 | 03:00 | 2-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24-05 | 02:30 | 0-0 | ||
| 30-05 | 00:30 | 0-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24-05 | 02:30 | 2-2 | ||
| 31-05 | 03:00 | 1-1 |
Overzicht Semifinals
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 22:00 | - | ||
| 10-07 | 22:00 | - |
Overzicht 17th place final
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 22:00 | - | ||
| 10-07 | 22:00 | - |
Overzicht 15th place final
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 22:00 | - | ||
| 10-07 | 22:00 | - |
Overzicht 19th place final
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 22:00 | - | ||
| 10-07 | 22:00 | - |
Overzicht 13th place final
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 22:00 | - | ||
| 10-07 | 22:00 | - |
Overzicht Placement match for 4th
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 22:00 | - | ||
| 10-07 | 22:00 | - |
Overzicht 23rd place final
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 22:00 | - | ||
| 10-07 | 22:00 | - |
| Datum | Team (thuis) | Uitslag | Team (uit) |
|---|---|---|---|
| 31-05-2013 | 1-1 | ||
| 30-05-2013 | 2-1 | ||
| 30-05-2013 | 0-0 | ||
| 29-05-2013 | 2-0 | ||
| 24-05-2013 | 2-2 | ||
| 24-05-2013 | 0-0 | ||
| 23-05-2013 | 0-0 | ||
| 23-05-2013 | 1-3 | ||
| 17-05-2013 | 1-0 | ||
| 17-05-2013 | 2-0 |
| Datum | Tijd | Team (thuis) | Team (uit) | Kansen |
|---|---|---|---|---|
| 02-07-2013 | 22:00 | |||
| 02-07-2013 | 22:00 | |||
| 10-07-2013 | 22:00 | |||
| 10-07-2013 | 22:00 |
| # | Speler | Team | W | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Tardelli Martins | 9 | 6 | 0 | |
| 1 | Joao Alves De Assis Silva | 10 | 6 | 0 | |
| 3 | Luis Fabiano Clemente | 4 | 5 | 0 | |
| 3 | Braian Damian Rodriguez Carballo | 6 | 5 | 0 | |
| 3 | Ignacio Martin Scocco | 9 | 5 | 1 | |
| 3 | Juan Manuel Salgueiro | 10 | 5 | 2 | |
| 7 | Rogerio Luis Leichtweis | 5 | 4 | 0 | |
| 7 | Manuel Arturo Villalobos Salvos | 5 | 4 | 0 | |
| 7 | Irven Beybe Avila Acero | 6 | 4 | 0 | |
| 7 | Ruben Alejandro Botta | 7 | 4 | 0 | |
| 7 | Matias Augusto Perez Garcia | 7 | 4 | 0 | |
| 7 | Freddy Jose Bareiro Gamarra | 7 | 4 | 0 | |
| 7 | Jose Paolo Guerrero Gonzalez | 7 | 4 | 0 | |
| 7 | Jadson Rodriguez da Silva | 7 | 4 | 0 | |
| 7 | Cristian Martinez Borja | 8 | 4 | 0 |
