UEFA Europa League
Overzicht poules
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
| Wedstrijden | Doelpunten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
Overzicht 1/16
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 19:00 | 0-3 | ||
| 21-02 | 21:05 | 2-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 19:00 | 0-0 | ||
| 21-02 | 21:05 | 1-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 21:05 | 1-1 | ||
| 21-02 | 19:00 | 0-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 21:05 | 3-3 | ||
| 21-02 | 19:00 | 2-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 19:00 | 0-1 | ||
| 21-02 | 21:05 | 2-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 19:00 | 1-1 | ||
| 21-02 | 21:05 | 1-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 18:00 | 3-1 | ||
| 21-02 | 21:05 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 21:05 | 0-0 | ||
| 21-02 | 19:00 | 0-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 21:05 | 2-1 | ||
| 21-02 | 19:00 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 21:05 | 2-0 | ||
| 21-02 | 19:00 | 0-3 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 21:05 | 2-0 | ||
| 21-02 | 19:00 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 18:00 | 2-0 | ||
| 21-02 | 21:05 | 3-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 19:00 | 2-0 | ||
| 21-02 | 21:05 | 2-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 19:00 | 0-1 | ||
| 21-02 | 21:05 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 19:00 | 3-0 | ||
| 21-02 | 21:05 | 0-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14-02 | 21:05 | 0-2 | ||
| 21-02 | 18:00 | 0-1 |
Overzicht 1/8
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 19:00 | 0-1 | ||
| 14-03 | 21:05 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 19:00 | 0-2 | ||
| 14-03 | 21:05 | 3-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 21:05 | 1-0 | ||
| 14-03 | 21:05 | 2-3 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 18:00 | 0-0 | ||
| 14-03 | 21:05 | 1-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 21:05 | 3-0 | ||
| 14-03 | 19:00 | 3-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 21:05 | 2-0 | ||
| 14-03 | 18:00 | 1-0 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 19:00 | 1-0 | ||
| 14-03 | 21:05 | 3-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 21:05 | 0-0 | ||
| 14-03 | 18:00 | 0-0 |
Overzicht Quarterfinals
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 04-04 | 21:05 | 2-0 | ||
| 11-04 | 21:05 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 04-04 | 21:05 | 3-1 | ||
| 11-04 | 21:05 | 1-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 04-04 | 21:05 | 2-2 | ||
| 11-04 | 21:05 | 2-2 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 04-04 | 21:05 | 3-1 | ||
| 11-04 | 18:00 | 3-2 |
Overzicht Semifinals
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 25-04 | 21:05 | 1-0 | ||
| 02-05 | 21:05 | 3-1 |
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 25-04 | 21:05 | 1-2 | ||
| 02-05 | 21:05 | 3-1 |
Overzicht Final
| Datum | Tijd | Team 1 | Uitslag | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 15-05 | 20:45 | 1-2 |
| Datum | Team (thuis) | Uitslag | Team (uit) |
|---|---|---|---|
| 15-05-2013 | 1-2 | ||
| 02-05-2013 | 3-1 | ||
| 02-05-2013 | 3-1 | ||
| 25-04-2013 | 1-0 | ||
| 25-04-2013 | 1-2 | ||
| 11-04-2013 | 1-1 | ||
| 11-04-2013 | 1-1 | ||
| 11-04-2013 | 2-2 | ||
| 11-04-2013 | 3-2 | ||
| 04-04-2013 | 2-2 |
| # | Speler | Team | W | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor Kozak | 10 | 8 | 0 | |
| 2 | Edinson Roberto Cavani Gomez | 7 | 7 | 2 | |
| 2 | Oscar Rene Main Cardozo | 9 | 7 | 2 | |
| 4 | Rodrigo Sebastian Palacio | 7 | 6 | 0 | |
| 4 | Fernando Jose Torres Sanz | 9 | 6 | 0 | |
| 6 | Raul Marcelo Bobadilla | 6 | 5 | 1 | |
| 6 | Jose Salomon Rondon Gimenez | 12 | 5 | 0 | |
| 8 | Nikola Djurdjic | 6 | 4 | 0 | |
| 8 | Victor Moses | 6 | 4 | 0 | |
| 8 | Marko Livaja | 6 | 4 | 0 | |
| 8 | Cleiton Ribeiro Xavier | 7 | 4 | 0 | |
| 8 | Jonjo Shelvey | 7 | 4 | 0 | |
| 8 | Cheick Tidiane Diabate | 7 | 4 | 0 | |
| 8 | Jermain Defoe | 8 | 4 | 0 | |
| 8 | Raul Andrei Rusescu | 9 | 4 | 2 |
