Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
za 18 juli (Club Friendlies 3)
- FT
- 3
- 3

AB

B 93
- FT
- 2
- 1

AB

Brønshøj
di 14 juli (Club Friendlies 3)
- FT
- 2
- 0

AB

Helsingborg
di 7 juli (Club Friendlies 3)
- FT
- 1
- 1

AB

Roskilde
Selectie
AB
| Keepers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Meest recent AB Nieuws