Wedstrijden
AFC Wimbledon
za 18 april
- 16:00
- -
- -
za 25 april
- 16:00
- -
- -

Wigan Athletic

AFC Wimbledon
za 2 mei
- 16:00
- -
- -

AFC Wimbledon

Huddersfield Town
Selectie
AFC Wimbledon
| 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 8 | 1 | 0 | 7 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | |
| 43 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 35 | 2 | 12 | 1 | 6 | |
| 35 | 4 | 2 | 0 | 5 | |
| 35 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 4 | 5 | 0 | 3 | |
| 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 28 | 2 | 9 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | |
Meest recent AFC Wimbledon Nieuws
maart 2025
