Wedstrijden
Ankara Keçiörengücü
wo 4 maart (Groepsfase)
- FT
- 4
- 2

Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü
do 5 februari (Groepsfase)
- FT
- 1
- 5

Ankara Keçiörengücü

Gaziantep FK
do 15 januari (Groepsfase)
- FT
- 3
- 0

Besiktas

Ankara Keçiörengücü
wo 24 december 2025 (Groepsfase)
- FT
- 3
- 1

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı
Selectie
Ankara Keçiörengücü
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 36 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 33 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
| 17 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 73 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 22 | 35 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | 35 | 9 | 1 | 1 | 10 | |
| 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | 21 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| 70 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 37 | 7 | 11 | 0 | 8 | |
| 7 | 37 | 8 | 7 | 0 | 6 | |
| 78 | 36 | 6 | 13 | 0 | 5 | |
| 55 | 29 | 3 | 17 | 0 | 5 | |
| 10 | 29 | 5 | 4 | 0 | 5 | |
| 9 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
Meest recent Ankara Keçiörengücü Nieuws