Programma
Aankomende wedstrijden
do 23 juli (Regulier Seizoen)
- 01:30
- -
- -
zo 26 juli (Regulier Seizoen)
- 01:00
- -
- -
zo 2 augustus (Regulier Seizoen)
- 01:30
- -
- -

Cincinnati

San Jose Earthquakes
zo 16 augustus (Regulier Seizoen)
- 01:30
- -
- -

Orlando City SC

Cincinnati
Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
vr 10 juli (Club Friendlies 3)
- FT
- 3
- 1

Cincinnati

Burnley FC
zo 24 mei (Regulier Seizoen)
- FT
- 6
- 2

Cincinnati

Orlando City SC
zo 17 mei (Regulier Seizoen)
- FT
- 3
- 3

San Diego

Cincinnati
do 14 mei (Regulier Seizoen)
- FT
- 3
- 5

Cincinnati

Inter Miami
Selectie
Cincinnati
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 6 | 9 | 0 | 2 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 9 | 14 | 2 | 9 | 1 | 2 | |
| 66 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 99 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
Cincinnati nieuws
april 2026
november 2025
september 2024

