Wedstrijden
DAC Dunajská Streda
Selectie
DAC Dunajská Streda
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 44 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| 29 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 10 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 9 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Meest recent DAC Dunajská Streda Nieuws

