Wedstrijden
Eintracht Frankfurt
za 15 augustus (Club Friendlies 3)
- 15:00
- -
- -

Brentford FC

Eintracht Frankfurt
vr 21 augustus (1ste Ronde)
- 13:14
- -
- -

St. Tönis

Eintracht Frankfurt
Selectie
Eintracht Frankfurt
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 33 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 24 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 34 | 23 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 13 | 22 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 31 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 28 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 42 | 21 | 4 | 8 | 0 | 3 | |
| 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 19 | 27 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 9 | 22 | 1 | 13 | 0 | 1 | |
| 25 | 19 | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 29 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Meest recent Eintracht Frankfurt Nieuws
mei 2026
april 2026
maart 2026
februari 2026
januari 2026
december 2025