zo 5 februari 2023
- 15:00
zo 12 februari 2023
- 15:00
za 18 februari 2023
- 15:00
za 25 februari 2023
- 15:00
Selectie
FC Hradec Kralove
Verdedigers | | | | | | |
---|
1 | J. Klíma | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | A. Gabriel | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3 | F. Čech | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Pavel Harazim | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | F. Čihák | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | O. Ševčík | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | M. Leibl | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | D. Kutík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D. Finěk | - | - | - | - | - |
|
Middenvelders | | | | | | |
---|
1 | J. Kučera | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | P. Kodeš | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3 | V. Smrž | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | Jakub Rada | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | M. Ryneš | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | F. Novotný | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | P. Pudhorocký | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | J. Kosař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | L. Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aanvallers | | | | | | |
---|
1 | F. Kubala | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 |
2 | Lior Asulin | 15 | 2 | 3 | 0 | 4 |
3 | M. Koubek | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Pavel Dvorak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | P. Rybička | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | M. Trusa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D. Jurčenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Šípek | - | - | - | - | - |
|
Meest recent FC Hradec Kralove Nieuws