Club
Grimsby Town


Wedstrijden
Grimsby Town
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Grimsby Town
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Crocombe | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | O. Battersby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | M. Efete | 34 | 1 | 2 | 0 | 2 |
6 | Luke Waterfall | 34 | 1 | 2 | 0 | 7 |
26 | A. Smith | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | N. Maher | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | A. Driscoll-Glennon | 24 | 5 | 2 | 0 | 8 |
22 | D. Amos | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | J. Emmanuel | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
- | A. Smith | - | - | - | - | - |
- | J. Goundry | - | - | - | - | - |
5 | Shaun Pearson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | H. Clifton | 36 | 1 | 7 | 0 | 5 |
28 | Gavan Holohan | 31 | 1 | 4 | 0 | 4 |
17 | Bryn Morris | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | K. Green | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Otis Khan | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 |
16 | A. Hunt | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 | M. O'Neil | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | E. Khouri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O. Gallacher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sean Scannell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | J. Bramwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | A. Braithwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | H. Tomlinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | R. Taylor | 24 | 1 | 3 | 0 | 4 |
10 | J. McAtee | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
20 | D. Orsi | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robert Lloyd | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 |
19 | T. Dickson-Peters | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | E. Essel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | P. Hurst |