Programma
Aankomende wedstrijden
do 24 september
- 20:45
- -
- -
zo 27 september (Vriendschappelijk 2)
- 18:30
- -
- -

Malta

Liechtenstein
do 1 oktober
- 18:00
- -
- -

Azerbeidzjan

Liechtenstein
ma 5 oktober (Vriendschappelijk 2)
- 20:45
- -
- -

Liechtenstein

Gibraltar
Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
zo 7 juni (Vriendschappelijk 2)
- FT
- 0
- 2

Liechtenstein

Cyprus
do 4 juni (Vriendschappelijk 2)
- FT
- 2
- 0

Andorra

Liechtenstein
zo 29 maart (Vriendschappelijk 2)
- FT
- 4
- 1

Aruba

Liechtenstein
do 26 maart (Vriendschappelijk 1)
- FT
- 0
- 1

Tanzania

Liechtenstein
Selectie
Vriendschappelijk 2026
| Keepers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Verdedigers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Liechtenstein nieuws
18 november 2025
