Club
Lincoln City


Wedstrijden
Lincoln City
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Lincoln City
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Rushworth | 42 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | J. Wright | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | I. Allan | - | - | - | - | - |
41 | S. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | S. Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Regan Poole | 45 | 3 | 2 | 0 | 3 |
15 | John O'Connor | 44 | 1 | 1 | 0 | 13 |
24 | S. Roughan | 32 | 1 | 1 | 0 | 6 |
5 | Adam Jackson | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | T. Eyoma | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | H. Boyes | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | J. Walsh | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Lewis Montsma | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | H. Cann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | L. Sørensen | 41 | 1 | 3 | 0 | 5 |
6 | M. Sanders | 33 | 2 | 1 | 0 | 3 |
26 | M. Virtue-Thick | 30 | 1 | 3 | 0 | 7 |
19 | D. Mândroiu | 25 | 4 | 6 | 0 | 5 |
10 | James Bishop | 24 | 2 | 3 | 0 | 2 |
7 | C. Vernam | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | E. Erhahon | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | T. Oakley-Boothe | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | D. Duffy | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | M. Worsfold-Gregg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | B. Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | B. House | 38 | 1 | 12 | 1 | 10 |
11 | O. Shodipo | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | L. Plange | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | J. Makama | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | O. Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | C. Kendall | - | - | - | - | - |
43 | J. Donnery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | B. Adamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Mark Kennedy |
- | D. Kerslake |