Wedstrijden
Lokomotiv Moskou
Selectie
Lokomotiv Moskou
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| 83 | 14 | 4 | 10 | 0 | 4 | |
| 93 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 27 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| 10 | 12 | 1 | 7 | 0 | 6 | |
| 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Meest recent Lokomotiv Moskou Nieuws




