Wedstrijden
Marbella
di 6 januari (Club Friendlies 3)
- FT
- 1
- 3

Marbella

SC Telstar
vr 8 augustus 2025
- AFGL.
- -
- -

Marbella

Ceuta
do 31 juli 2025 (Club Friendlies 3)
- FT
- 0
- 0

Marbella

UD Almeria
za 4 januari 2025 (16e Finales)
- FT
- 0
- 1

Marbella

Atlético Madrid
Selectie
Marbella
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 28 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| - | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| - | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| - | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| - | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| - | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 31 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| - | 28 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| - | 28 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| - | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| - | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| - | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| - | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| - | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| - | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| - | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
Meest recent Marbella Nieuws
juli 2025