Club
Panevėžys
Wedstrijden
Panevėžys
Selectie
Panevėžys
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | 35 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 15 | 33 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 10 | 32 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
| 34 | 32 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 8 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 80 | 25 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 11 | 26 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
| 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
Meest recent Panevėžys Nieuws


