Programma
Aankomende wedstrijden
do 23 juli (2e Kwalificatieronde)
- 20:45
- -
- -
do 30 juli (2e Kwalificatieronde)
- 18:00
- -
- -

Nõmme Kalju

Shelbourne
Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
di 7 juli (Club Friendlies 3)
- FT
- 1
- 1

Shelbourne

Celtic
za 31 januari (Club Friendlies 3)
- FT
- 4
- 1

Shelbourne

Longford Town
vr 30 januari (Club Friendlies 3)
- FT
- 0
- 3

Bray Wanderers

Shelbourne
za 24 januari (Club Friendlies 3)
- FT
- 2
- 2

Bohemians

Shelbourne
Selectie
Shelbourne
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 29 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 2 | 5 | 0 | 8 | |
| 14 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 36 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 23 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 16 | 1 | 6 | 0 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Shelbourne nieuws
27 november 2025
26 november 2025