

Blijf volledig op de hoogte van alles wat je moet weten over het EK Vrouwen van 2025. Ontdek het laatste Oranje Leeuwinnen-nieuws en bekijk de actuele stand, en alle onderliggende cijfers en statistieken.
Wedstrijden
EK Vrouwen
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
EK Vrouwen 2025 Zwitserland
- | - | Groep A | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
- | - | Groep B | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
- | - | Groep C | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
- | - | Groep D | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | Esther González | 3 |
Alèxia Putellas | 3 | |
2 | L. Schüller | 2 |
3 | F. Angeldahl | 1 |
4 | K. Asllani | 1 |
1 | K. Asllani | 2 |
J. Brand | 2 | |
Mariona Caldentey | 2 | |
Alèxia Putellas | 2 | |
Tessa Wullaert | 2 | |
EK Vrouwen
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | Hildur Antonsdóttir | 1 |
Ana Borges | 1 | |