Programma
Standen
| 1 | 35 | 30 | 1 | 4 | 91-31 | 60 | 91 | ||
| 2 | 35 | 24 | 5 | 6 | 70-33 | 37 | 77 | ||
| 3 | 35 | 21 | 6 | 8 | 65-40 | 25 | 69 | ||
| 4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 58-38 | 20 | 63 | ||
| 5 | 35 | 13 | 15 | 7 | 54-43 | 11 | 54 | ||
| 6 | 35 | 13 | 11 | 11 | 49-44 | 5 | 50 | ||
| 7 | 35 | 13 | 6 | 16 | 28-36 | -8 | 45 | ||
| 8 | 35 | 11 | 11 | 13 | 54-55 | -1 | 44 | ||
| 9 | 35 | 13 | 5 | 17 | 40-51 | -11 | 44 | ||
| 10 | 35 | 10 | 13 | 12 | 36-42 | -6 | 43 | ||
| 11 | 35 | 11 | 9 | 15 | 42-45 | -3 | 42 | ||
| 12 | 35 | 11 | 9 | 15 | 38-50 | -12 | 42 | ||
| 13 | 35 | 11 | 7 | 17 | 43-56 | -13 | 40 | ||
| 14 | 35 | 9 | 12 | 14 | 46-54 | -8 | 39 | ||
| 15 | 35 | 10 | 9 | 16 | 43-52 | -9 | 39 | ||
| 16 | 35 | 10 | 9 | 16 | 38-53 | -15 | 39 | ||
| 17 | 35 | 9 | 12 | 14 | 37-52 | -15 | 39 | ||
| 18 | 35 | 9 | 10 | 16 | 41-54 | -13 | 37 | ||
| 19 | 35 | 9 | 9 | 17 | 41-57 | -16 | 36 | ||
| 20 | 35 | 6 | 11 | 18 | 26-54 | -28 | 29 | ||
Topscorers
Meer| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kylian Mbappé | 24 |
| 2 | ![]() | Vedat Muriqi | 22 |
| 3 | ![]() | Ante Budimir | 17 |
| 4 | ![]() | Lamine Yamal | 16 |
Assists
Meer| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lamine Yamal | 11 |
| 2 | ![]() | Arda Güler | 9 |
![]() | Fermín López | 9 | |
![]() | Luis Milla | 9 | |
Kaarten
Meer| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Viñas | 3 |
| 2 | ![]() | Pathé Ciss | 2 |
![]() | Íñigo Lekue | 2 | |
![]() | Nobel Mendy | 2 | |
Meest recent La Liga Nieuws
11 mei 2026
10 mei 2026
















