Wedstrijden
- Programma
- Uitslagen
WK Kwalificatie Europa 2026 Canada/Mexico/United States
Standen
| - | - | Groep A | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | -9 | 0 | ||
| - | - | Groep B | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-0 | 9 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 1 | ||
| - | - | Groep C | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-1 | 11 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-10 | -3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | -13 | 0 | ||
| - | - | Groep D | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 6 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-9 | 2 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | -9 | 1 | ||
| - | - | Groep E | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-0 | 15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-10 | 3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | 0 | ||
| - | - | Groep F | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 7 | 10 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-7 | 1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | 3 | ||
| - | - | Groep G | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-3 | 19 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 6 | 13 | ||
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-13 | -5 | 10 | ||
| 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6-11 | -5 | 3 | ||
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-16 | -15 | 2 | ||
| - | - | Groep H | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-3 | 16 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 8 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | 5 | 10 | ||
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-9 | 2 | 8 | ||
| 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-32 | -31 | 0 | ||
| - | - | Groep I | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29-3 | 26 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-8 | 10 | 15 | ||
| 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-19 | -4 | 9 | ||
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-17 | -10 | 4 | ||
| 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-26 | -22 | 1 | ||
| - | - | Groep J | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21-6 | 15 | 14 | ||
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12-3 | 9 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-10 | 3 | 10 | ||
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-12 | -4 | 7 | ||
| 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-23 | -23 | 0 | ||
| - | - | Groep K | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-0 | 18 | 18 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 10 | ||
| 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | 5 | ||
| 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3-15 | -12 | 1 | ||
| - | - | Groep L | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-1 | 19 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-8 | 4 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10-6 | 4 | 12 | ||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-13 | -9 | 6 | ||
| 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-20 | -18 | 0 | ||
Topscorers
MeerKaarten
Meer- Rode kaarten
- Gele kaarten
| 1 | J. Azzopardi | 1 |
| Tigran Barseghyan | 1 | |
| Andrija Bulatovic | 1 | |
| Dirk Carlson | 1 | |
Meest recent WK Kwalificatie Europa 2026 Canada/Mexico/United States Nieuws
oktober 2025
september 2025
juni 2025
maart 2025
december 2024
september 2024












