Ruim 48.000 fans in stadion bij WK-duel
Tijdens de eerste eindronde van het WK in 1930 trokken de wedstrijden in totaal 434.500 toeschouwerd. Het gemiddelde was destijds 24.139. Acht jaar later werd het toernooi gespeeld in Frankrijk. Dit evenement trok slechts 20.889 fans per wedstrijd. Dit is tot dusver het laagste gemiddelde.
Toeschouwersaantallen WK:
1930, Uruguay: 434.500 totaal, 24.139
gemiddeld;
1934, Italië: 358.000 totaal, 21.059 gemiddeld;
1938, Frankrijk: 376.000 totaal, 20.889 gemiddeld;
1950, Brazilië: 1.043.500 totaal, 47.432 gemiddeld;
1954, Zwitserland: 919.580 totaal, 26.274 gemiddeld;
1958, Zweden: 919.580 totaal, 26.274 gemiddeld;
1962, Chili: 899.074 totaal, 28.096 gemiddeld;
1966, Engeland: 1.635.000 totaal, 51.094 gemiddeld;
1970, Mexico: 1.603.975 totaal, 50.124 gemiddeld;
1974, Duitsland: 1.768.152 totaal, 46.530 gemiddeld;
1978, Argentinië: 1.546.151 totaal, 40.688 gemiddeld;
1982, Spanje: 2.109.723 totaal, 35.698 gemiddeld;
1986, Mexico: 2.393.331 totaal, 46.297 gemiddeld;
1990, Italië: 2.516.348 totaal, 48.411 gemiddeld;
1994, Verenigde Staten: 3.587.538 totaal, 68.991 gemiddeld;
1998, Frankrijk: 2.785.100 totaal, 43.517 gemiddeld;
2002, Japan/Zuid-Korea: 2.705.197 totaal, 42.269 gemiddeld;
2006, Duitsland: 3.359.439 totaal, 52.491 gemiddeld;
2010, Zuid-Afrika: 2.691.011, 48.054 gemiddeld.
(ANP)