info
- Nationaliteit
Ierland- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 14-09-1986
- Gewicht
- 70 kg
- Club
- Swansea City
- Lengte
- 180 cm
- Leeftijd
- 38
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 0 | 0 |
2023/2024 |  | 0 | 0 |
2021/2022 |  | 6 | 0 |
2020/2021 |  | 14 | 1 |
2019/2020 |  | 1 | 0 |
2019/2020 |  | 4 | 0 |
2018/2019 |  | 17 | 0 |
2017/2018 |  | 42 | 3 |
2016/2017 |  | 36 | 2 |
2015/2016 |  | 20 | 1 |
2015/2016 |  | 14 | 2 |
2015/2016 |  | 2 | 0 |
2014/2015 |  | 1 | 0 |
2014/2015 |  | 2 | 0 |
2014/2015 |  | 22 | 1 |
2013/2014 |  | 42 | 7 |
2012/2013 |  | 33 | 0 |
2011/2012 |  | 39 | 2 |
2010/2011 |  | 21 | 1 |
2009/2010 |  | 24 | 1 |
2009/2010 |  | 8 | 1 |
2008/2009 |  | 3 | 0 |
2008/2009 |  | 11 | 1 |
2007/2008 |  | 0 | 1 |
|
Meest recent Alan Sheehan Nieuws