Speler
Aljaz Struna
info
- Nationaliteit
- Slovenië
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 04-08-1990
- Gewicht
- 81 kg
- Club
- Triestina
- Lengte
- 188 cm
- Leeftijd
- 34
- Rugnummer
- 10
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Triestina | 6 | 1 |
2023/2024 | Triestina | 23 | 1 |
2022/2023 | Perugia | 14 | 0 |
2021 | Montreal Impact | 18 | 1 |
2020 | Houston Dynamo | 17 | 0 |
2019 | Houston Dynamo | 29 | 0 |
2018/2019 | US Palermo | 5 | 1 |
2017/2018 | US Palermo | 37 | 0 |
2016/2017 | Carpi | 34 | 1 |
2015/2016 | US Palermo | 22 | 1 |
2014/2015 | Carpi | 34 | 1 |
2013/2014 | US Palermo | 1 | 0 |
2012/2013 | Varese | 9 | 0 |
2011/2012 | Koper | 23 | 0 |
2010/2011 | Koper | 24 | 2 |
2009/2010 | Koper | 5 | 0 |
Meest recent Aljaz Struna Nieuws