info
- Nationaliteit
Spanje- Positie
- Keeper
- Geboortedatum
- 23-11-1986
- Leeftijd
- 38
- Club
- Náxara CD
- Rugnummer
- -
| Seizoen | Club | | |
|---|
| 2025/2026 |  | 7 | 0 |
| 2024/2025 |  | 27 | 0 |
| 2023/2024 |  | 19 | 0 |
| 2022/2023 |  | 11 | 0 |
| 2021/2022 |  | 29 | 0 |
| 2020/2021 |  | 10 | 0 |
| 2019/2020 |  | 23 | 0 |
| 2018/2019 |  | 31 | 0 |
| 2017/2018 |  | 4 | 0 |
| 2016/2017 |  | 0 | 0 |
| 2015/2016 |  | 32 | 0 |
| 2014/2015 |  | 24 | 0 |
| 2013/2014 |  | 31 | 0 |
| 2012/2013 |  | 16 | 0 |
| 2011/2012 |  | 0 | 0 |
| 2010/2011 |  | 0 | 0 |
| 2010/2011 |  | 26 | 0 |
| 2009/2010 |  | 0 | 0 |
| 2008/2009 |  | 2 | 0 |
|
Meest recent Antonio Ramirez Martinez Nieuws