Speler
Calum Chambers
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 20-01-1995
- Gewicht
- 66 kg
- Club
- Cardiff City
- Lengte
- 182 cm
- Leeftijd
- 29
- Rugnummer
- 12
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Cardiff City | 16 | 0 |
2023/2024 | Aston Villa | 5 | 0 |
2022/2023 | Aston Villa | 14 | 0 |
2021/2022 | Aston Villa | 11 | 1 |
2021/2022 | Arsenal | 2 | 0 |
2020/2021 | Arsenal Under 23 | 3 | 1 |
2020/2021 | Arsenal | 10 | 0 |
2019/2020 | Arsenal | 14 | 1 |
2018/2019 | Fulham | 31 | 2 |
2017/2018 | Arsenal Under 23 | 1 | 0 |
2017/2018 | Arsenal | 12 | 0 |
2016/2017 | Middlesbrough FC | 24 | 1 |
2016/2017 | Arsenal | 1 | 1 |
2015/2016 | Arsenal | 12 | 0 |
2014/2015 | Arsenal | 23 | 1 |
2013/2014 | Southampton FC | 22 | 0 |
2012/2013 | Southampton FC | 0 | 0 |
Meest recent Calum Chambers Nieuws