info
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 13-09-1985
- Gewicht
- 82 kg
- Club
- -
- Lengte
- 182 cm
- Leeftijd
- 39
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | | |
---|
2020/2021 |  | 24 | 0 |
2019/2020 |  | 20 | 0 |
2018/2019 |  | 24 | 0 |
2017/2018 |  | 19 | 2 |
2016/2017 |  | 31 | 3 |
2015/2016 |  | 25 | 3 |
2014/2015 |  | 29 | 3 |
2013/2014 |  | 23 | 0 |
2012/2013 |  | 20 | 0 |
2011/2012 |  | 26 | 0 |
2010/2011 |  | 32 | 0 |
2009/2010 |  | 25 | 1 |
2008/2009 |  | 28 | 2 |
2007/2008 |  | 20 | 0 |
2006/2007 |  | 0 | 0 |
2005/2006 |  | 3 | 0 |
|
Meest recent Christian Kum Nieuws