Speler
Clark Robertson
info
- Nationaliteit
- Schotland
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 05-09-1993
- Gewicht
- 76 kg
- Club
- Dundee FC
- Lengte
- 188 cm
- Leeftijd
- 31
- Rugnummer
- 3
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Dundee | 2 | 0 |
2023/2024 | Ashdod | 19 | 2 |
2022/2023 | Portsmouth FC | 23 | 0 |
2021/2022 | Portsmouth FC | 26 | 2 |
2020/2021 | Rotherham Utd | 16 | 0 |
2019/2020 | Rotherham Utd | 17 | 2 |
2018/2019 | Rotherham Utd | 28 | 3 |
2017/2018 | Blackpool | 39 | 3 |
2016/2017 | Blackpool | 47 | 0 |
2015/2016 | Blackpool | 38 | 1 |
2014/2015 | Aberdeen | 1 | 0 |
2013/2014 | Aberdeen | 8 | 0 |
2012/2013 | Aberdeen | 23 | 0 |
2011/2012 | Aberdeen | 9 | 0 |
2010/2011 | Aberdeen | 13 | 0 |
2009/2010 | Aberdeen | 3 | 0 |
Meest recent Clark Robertson Nieuws