Speler
Curtis Main
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 20-06-1992
- Gewicht
- 67 kg
- Club
- Dundee FC
- Lengte
- 178 cm
- Leeftijd
- 32
- Rugnummer
- 9
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Dundee | 7 | 1 |
2023/2024 | Dundee | 14 | 0 |
2023/2024 | Bengaluru FC | 8 | 2 |
2022/2023 | Saint Mirren FC | 37 | 9 |
2021/2022 | Saint Mirren FC | 31 | 2 |
2020/2021 | Shrewsbury Town | 20 | 2 |
2020/2021 | Aberdeen | 14 | 2 |
2019/2020 | Aberdeen | 18 | 4 |
2018/2019 | Motherwell FC | 31 | 3 |
2017/2018 | Motherwell FC | 16 | 5 |
2017/2018 | Portsmouth FC | 5 | 0 |
2016/2017 | Portsmouth FC | 12 | 2 |
2015/2016 | Oldham Athletic | 18 | 4 |
2015/2016 | Doncaster Rovers | 10 | 1 |
2014/2015 | Doncaster Rovers | 38 | 8 |
2013/2014 | Middlesbrough FC | 23 | 1 |
2013/2014 | Shrewsbury Town | 5 | 0 |
2013/2014 | Middlesbrough FC | 0 | 0 |
2012/2013 | Middlesbrough FC | 13 | 3 |
2011/2012 | Middlesbrough FC | 12 | 2 |
2010/2011 | Darlington FC | 16 | 0 |
2009/2010 | Darlington FC | 26 | 3 |
2008/2009 | Darlington FC | 0 | 0 |
Meest recent Curtis Main Nieuws